0000316-10.2022.5.09.0020 Copiar
1ª VARA DO TRABALHO DE MARINGÁ
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
1ª VARA DO TRABALHO DE MARINGA
23268/2023
018341
LOTE 9.1
4
Extrajudicial
Somente online
apartamento n.º 43, e garagem n.º 43, localizados no Edifício Marajó, nesta cidade, com a área privativa de 84,70m² e mais 37,33m² de área de uso comum, totalizando uma área global de 122,03m² e fração ideal igual a 1/32 ou seja 38.9063m²; edifício este construído sobre a data 9/10, da quadra 39, da zona 4, desta cidade. Matrícula nº 13.752 do 2º Registro de Imóveis de Maringá – PR. Endereço: avenida Humaitá, 315, Maringá/PR
Apartamento ocupado por locatário.
De acordo com a informação da síndica, não constam débitos condominiais.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 14:23:38 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 22/11/2023 14:23:28 | MARIII | Não | Não | R$ 264.000,00 |
| 22/11/2023 14:23:10 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 263.000,00 |
| 22/11/2023 14:22:56 | MARIII | Não | Não | R$ 262.000,00 |
| 22/11/2023 14:22:32 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 261.000,00 |
| 22/11/2023 14:21:51 | MARIII | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 22/11/2023 14:21:28 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 259.000,00 |
| 22/11/2023 14:21:18 | MARIII | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 22/11/2023 14:21:05 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 257.000,00 |
| 22/11/2023 14:20:56 | MARIII | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 22/11/2023 14:20:43 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 22/11/2023 14:20:28 | MARIII | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 22/11/2023 14:20:13 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 22/11/2023 14:20:00 | MARIII | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 22/11/2023 14:19:46 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 22/11/2023 14:19:33 | MARIII | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 22/11/2023 14:19:22 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 22/11/2023 14:19:06 | MARIII | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 22/11/2023 14:18:55 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 22/11/2023 14:18:42 | MARIII | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 22/11/2023 14:18:28 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 22/11/2023 14:18:13 | MARIII | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 22/11/2023 14:18:01 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 22/11/2023 14:17:45 | MARIII | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 22/11/2023 14:17:34 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 22/11/2023 14:17:21 | MARIII | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 22/11/2023 14:17:11 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 22/11/2023 14:17:01 | MARIII | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 22/11/2023 14:16:52 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 22/11/2023 14:16:39 | MARIII | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 22/11/2023 14:16:30 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 22/11/2023 14:16:20 | MARIII | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 22/11/2023 14:16:09 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 22/11/2023 14:15:58 | MARIII | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 22/11/2023 14:15:50 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 22/11/2023 14:15:40 | MARIII | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 22/11/2023 14:15:25 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 22/11/2023 14:15:16 | MARIII | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 22/11/2023 14:14:50 | PLATÉIA | Não | Não | R$ 227.000,00 |
| 22/11/2023 14:14:24 | MARIII | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 22/11/2023 14:13:19 | HEITOR | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 22/11/2023 14:05:49 | MARIII | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.