Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
20.000,00
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
4ª VARA DO TRABALHO DE MARINGA
25183/2025
053041
LOTE 4
48
Judicial
Online e Presencial
Veículo no depósito do leiloeiro, visitação mediante agendamento prévio pelo telefone (44) 3026-8008
Obs.: As despesas referentes à remoção e/ou armazenagem deverão ser pagas pelo arrematante, por determinação do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Maringá.
Valor total de Transporte/armazenagem atualizado até a data do leilão é de R$ 2.651,97.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 14:14:53 | SGT.CASTRO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 27/08/2025 13:57:59 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 27/08/2025 13:57:40 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 27/08/2025 13:57:40 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 27/08/2025 13:57:35 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 27/08/2025 13:57:35 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 27/08/2025 13:57:30 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 27/08/2025 13:57:30 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 27/08/2025 13:57:24 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 27/08/2025 13:57:24 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 27/08/2025 13:57:18 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 27/08/2025 13:57:18 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 27/08/2025 13:57:14 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 27/08/2025 13:57:14 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 27/08/2025 13:57:02 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 27/08/2025 13:57:02 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 27/08/2025 13:56:53 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 27/08/2025 13:56:53 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 27/08/2025 13:56:41 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 27/08/2025 13:56:41 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 27/08/2025 13:56:24 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 27/08/2025 13:56:24 | ABENCOADO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 27/08/2025 13:36:07 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 27/08/2025 13:36:07 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 27/08/2025 12:46:20 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 27/08/2025 12:46:20 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 27/08/2025 12:45:24 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 27/08/2025 12:45:24 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 27/08/2025 12:44:57 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 27/08/2025 12:44:57 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 27/08/2025 12:44:45 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 27/08/2025 12:44:45 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 27/08/2025 12:31:10 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 27/08/2025 12:31:10 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 27/08/2025 12:30:56 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 27/08/2025 12:30:56 | TON SCHIAV | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 26/08/2025 19:35:51 | JETSERVICE | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 26/08/2025 12:44:12 | GOIOXIM | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 25/08/2025 16:58:33 | KAPELINI | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 25/08/2025 16:58:33 | DANIELCAMP_8257 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 25/08/2025 16:58:24 | KAPELINI | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 25/08/2025 16:58:24 | DANIELCAMP_8257 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 18/08/2025 20:30:59 | KAPELINI | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 15/08/2025 21:22:37 | JAISON ALEX | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/08/2025 08:26:31 | TOYA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 12/08/2025 12:16:42 | LEANDROZ | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 09/08/2025 00:38:17 | SCARVAZZIN | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 09/08/2025 00:38:17 | DORNAS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 08/08/2025 11:49:05 | SCARVAZZIN | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 08/08/2025 11:07:56 | PALLETS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 06/08/2025 16:47:15 | FAUSTO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 06/08/2025 11:10:13 | SGT.CASTRO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 05/08/2025 15:29:56 | PELOTA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 04/08/2025 15:59:17 | CARRETÃO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 04/08/2025 10:06:53 | VOLSCAN CM | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.