5001609-05.2025.4.04.7017 Copiar
35.000,00
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
63/2026
056266
LOTE 2
24
Judicial
Somente online
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra.
VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 22:01:32 | BILIBIO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 21/03/2026 09:45:44 | VITOR_17788 | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 19/03/2026 11:26:25 | BILIBIO | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 19/03/2026 11:26:17 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
| 19/03/2026 11:26:17 | BILIBIO | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 19/03/2026 11:25:00 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 19/03/2026 11:25:00 | BILIBIO | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 19/03/2026 11:24:57 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
| 19/03/2026 11:24:57 | BILIBIO | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 19/03/2026 11:24:52 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
| 19/03/2026 11:24:52 | BILIBIO | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 19/03/2026 11:24:44 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
| 19/03/2026 11:24:44 | BILIBIO | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 19/03/2026 11:24:38 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 19/03/2026 11:24:38 | BILIBIO | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 19/03/2026 11:24:34 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 19/03/2026 11:24:34 | BILIBIO | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 19/03/2026 11:24:25 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 19/03/2026 11:24:25 | BILIBIO | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 19/03/2026 11:24:15 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
| 19/03/2026 11:24:15 | BILIBIO | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 19/03/2026 11:22:58 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 19/03/2026 11:22:58 | BILIBIO | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 19/03/2026 11:22:50 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 19/03/2026 11:22:50 | BILIBIO | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 19/03/2026 11:21:39 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 19/03/2026 11:21:39 | BILIBIO | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 19/03/2026 08:58:36 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 19/03/2026 08:08:37 | TORRES | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 18/03/2026 16:28:34 | BILIBIO | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 18/03/2026 16:08:13 | GARBIN | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 17/03/2026 19:14:26 | BILIBIO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 17/03/2026 19:14:22 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 17/03/2026 19:14:22 | BILIBIO | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 17/03/2026 19:14:16 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
| 17/03/2026 19:14:16 | BILIBIO | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 17/03/2026 19:14:10 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 17/03/2026 19:14:10 | BILIBIO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 17/03/2026 19:14:03 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 17/03/2026 19:14:03 | BILIBIO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 17/03/2026 19:14:00 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 17/03/2026 19:14:00 | BILIBIO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 17/03/2026 19:13:54 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 17/03/2026 19:13:54 | BILIBIO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 17/03/2026 19:13:49 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 17/03/2026 19:13:49 | BILIBIO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 17/03/2026 19:13:42 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 17/03/2026 19:13:42 | BILIBIO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 17/03/2026 19:13:34 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 17/03/2026 19:13:34 | BILIBIO | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 17/03/2026 19:13:17 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 17/03/2026 19:13:17 | BILIBIO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 17/03/2026 16:27:18 | THEMOURA | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 17/03/2026 15:25:50 | PEREGO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 17/03/2026 06:35:55 | BILIBIO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 16/03/2026 17:54:49 | DANOVELA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.