1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA

  • 1ª Leilão
    A partir das 28/11/2025 16:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 08/12/2025 16:00

VOLVO/FH 440 6X2T, 2006/2008

Imagem meramente ilustrativa
  • Sucata aproveitável com motor inservível Não
  • PROPRIETÁRIO
  • Avaliação

    120.235,50

  • Leiloeiro

    WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)

  • Comitente

    1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA

  • Código Leilão

    25278/2025

  • Código Lote

    055755

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    66

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VOLVO/FH 440 6X2T, ANO FAB / ANO MOD 2006/2007, PLACA INN0F48, RENAVAM 904080021, CHASSI 9BVAS02C17E730402.



Localização do bem: Av. José Maria de Brito, Patio de Veículos Apreendidos da Delegacia de Policia Federal de Foz do Iguaçu (fundos da Delegacia).

Visitação: 

Sexta Feira Das 14h às 16h

Segunda Feira Das 9h as 12h e 14h às 16h

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/12/2025 22:39:46 ENEDI Não Não R$ 75.617,75
07/12/2025 20:52:52 EDUARDOMGA Não Não R$ 75.117,75
07/12/2025 17:39:56 JAIME1182 Não Sim R$ 74.617,75
07/12/2025 17:39:56 ZE COLMEIA_11209 Não Não R$ 74.117,75
04/12/2025 22:07:10 JAIME1182 Não Sim R$ 73.617,75
04/12/2025 22:07:10 RODOCAMP Não Não R$ 73.117,75
04/12/2025 10:55:02 JAIME1182 Não Sim R$ 72.617,75
04/12/2025 10:55:02 ENEDI Não Não R$ 72.117,75
04/12/2025 10:54:57 JAIME1182 Não Sim R$ 71.617,75
04/12/2025 10:54:57 ENEDI Não Não R$ 71.117,75
04/12/2025 10:54:51 JAIME1182 Não Sim R$ 70.617,75
04/12/2025 10:54:51 ENEDI Não Não R$ 70.117,75
04/12/2025 10:54:46 JAIME1182 Não Sim R$ 69.617,75
04/12/2025 10:54:46 ENEDI Não Não R$ 69.117,75
04/12/2025 10:54:41 JAIME1182 Não Sim R$ 68.617,75
04/12/2025 10:54:41 ENEDI Não Não R$ 68.117,75
04/12/2025 10:54:35 JAIME1182 Não Sim R$ 67.617,75
04/12/2025 10:54:35 ENEDI Não Não R$ 67.117,75
04/12/2025 10:54:32 JAIME1182 Não Sim R$ 66.617,75
04/12/2025 10:54:32 ENEDI Não Não R$ 66.117,75
04/12/2025 10:54:27 JAIME1182 Não Sim R$ 65.617,75
04/12/2025 10:54:27 ENEDI Não Não R$ 65.117,75
04/12/2025 10:52:58 JAIME1182 Não Sim R$ 64.617,75
04/12/2025 10:52:58 ENEDI Não Não R$ 64.117,75
03/12/2025 11:27:06 JAIME1182 Não Sim R$ 63.617,75
03/12/2025 11:27:06 ENEDI Não Não R$ 63.117,75
02/12/2025 11:58:18 JAIME1182 Não Sim R$ 62.617,75
01/12/2025 10:31:48 ENEDI Não Não R$ 62.117,75
30/11/2025 17:16:00 NEGO1980 Não Não R$ 61.617,75
30/11/2025 09:24:57 ENEDI Não Não R$ 61.117,75
28/11/2025 22:00:21 JAIME1182 Não Não R$ 60.617,75
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.