5000108-16.2025.4.04.7017 Copiar
110.000,00
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
2026.0005
056013
LOTE 6
96
Judicial
Somente online
I/FORD RANGER XLTCD4A32C, ano/mod. 2016/2017, placa DGA6C37, renavam 1106748171, chassi 8AFAR23LXHJ469154.
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra.
VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 19:14:43 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 20/01/2026 14:34:47 | RPPART | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 20/01/2026 14:34:43 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 75.000,00 |
| 20/01/2026 14:34:43 | RPPART | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 20/01/2026 14:34:39 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 74.600,00 |
| 20/01/2026 14:34:39 | RPPART | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 20/01/2026 14:34:35 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 74.200,00 |
| 20/01/2026 14:34:35 | RPPART | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 20/01/2026 14:34:31 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 73.800,00 |
| 20/01/2026 14:34:31 | RPPART | Não | Não | R$ 73.600,00 |
| 20/01/2026 14:34:27 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 73.400,00 |
| 20/01/2026 14:34:27 | RPPART | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 20/01/2026 14:34:23 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 73.000,00 |
| 20/01/2026 14:34:23 | RPPART | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 20/01/2026 14:34:19 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 72.600,00 |
| 20/01/2026 14:34:19 | RPPART | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 20/01/2026 14:34:16 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 72.200,00 |
| 20/01/2026 14:34:16 | RPPART | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 20/01/2026 14:34:10 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 71.800,00 |
| 20/01/2026 14:34:10 | RPPART | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 20/01/2026 14:33:55 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 71.400,00 |
| 20/01/2026 14:33:55 | RPPART | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 20/01/2026 14:33:51 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 71.000,00 |
| 20/01/2026 14:33:51 | RPPART | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 20/01/2026 14:33:48 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 70.600,00 |
| 20/01/2026 14:33:48 | RPPART | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 20/01/2026 14:33:45 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 70.200,00 |
| 20/01/2026 14:33:45 | RPPART | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 20/01/2026 14:33:41 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 69.800,00 |
| 20/01/2026 14:33:41 | RPPART | Não | Não | R$ 69.600,00 |
| 20/01/2026 14:33:36 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 69.400,00 |
| 20/01/2026 14:33:36 | RPPART | Não | Não | R$ 69.200,00 |
| 20/01/2026 14:33:32 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 69.000,00 |
| 20/01/2026 14:33:32 | RPPART | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 20/01/2026 14:33:29 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 68.600,00 |
| 20/01/2026 14:33:29 | RPPART | Não | Não | R$ 68.400,00 |
| 20/01/2026 14:33:26 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 68.200,00 |
| 20/01/2026 14:33:26 | RPPART | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 20/01/2026 14:33:21 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 67.800,00 |
| 20/01/2026 14:33:21 | RPPART | Não | Não | R$ 67.600,00 |
| 20/01/2026 14:33:17 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 67.400,00 |
| 20/01/2026 14:33:17 | RPPART | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 20/01/2026 14:33:13 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 67.000,00 |
| 20/01/2026 14:33:13 | RPPART | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 20/01/2026 14:33:10 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 66.600,00 |
| 20/01/2026 14:33:10 | RPPART | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 20/01/2026 14:33:06 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 66.200,00 |
| 20/01/2026 14:33:06 | RPPART | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 20/01/2026 14:33:01 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 65.800,00 |
| 20/01/2026 14:33:01 | RPPART | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 20/01/2026 14:32:57 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 65.400,00 |
| 20/01/2026 14:32:57 | RPPART | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 20/01/2026 14:32:53 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
| 20/01/2026 14:32:53 | RPPART | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 20/01/2026 14:32:49 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 64.600,00 |
| 20/01/2026 14:32:49 | RPPART | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 20/01/2026 14:32:43 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 64.200,00 |
| 20/01/2026 14:32:43 | RPPART | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 20/01/2026 14:32:39 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 63.800,00 |
| 20/01/2026 14:32:39 | RPPART | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 20/01/2026 14:32:35 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 63.400,00 |
| 20/01/2026 14:32:35 | RPPART | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 20/01/2026 14:32:31 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 63.000,00 |
| 20/01/2026 14:32:31 | RPPART | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 20/01/2026 14:32:18 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 62.600,00 |
| 20/01/2026 14:32:18 | RPPART | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 20/01/2026 14:32:16 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 62.200,00 |
| 20/01/2026 14:32:16 | RPPART | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 20/01/2026 14:32:15 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
| 20/01/2026 14:32:15 | RPPART | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 20/01/2026 14:32:13 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 20/01/2026 14:32:13 | RPPART | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 20/01/2026 14:32:10 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
| 20/01/2026 14:32:10 | RPPART | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 20/01/2026 14:32:08 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 20/01/2026 14:32:08 | RPPART | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 20/01/2026 14:32:02 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 20/01/2026 14:32:02 | RPPART | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 20/01/2026 14:31:14 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
| 20/01/2026 14:31:14 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 19/01/2026 19:06:17 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
| 19/01/2026 19:06:17 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 19/01/2026 19:06:14 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 19/01/2026 19:06:14 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 19/01/2026 19:06:11 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 58.600,00 |
| 19/01/2026 19:06:11 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 19/01/2026 19:06:08 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
| 19/01/2026 19:06:08 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 19/01/2026 19:06:05 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
| 19/01/2026 19:06:05 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 19/01/2026 19:06:00 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
| 19/01/2026 19:06:00 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 19/01/2026 19:05:52 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
| 19/01/2026 19:05:52 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 19/01/2026 17:37:06 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
| 19/01/2026 17:37:06 | SANDROSOLA | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 19/01/2026 17:27:58 | NEPOMUCENO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 19/01/2026 14:18:14 | ALEX TIRON | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 16/01/2026 11:51:58 | ORTEGA1 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 14/01/2026 21:51:06 | ENEDI | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 13/01/2026 15:46:21 | LOBINHO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 13/01/2026 09:25:14 | 3035 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 13/01/2026 01:17:08 | POLINI | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.