Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
360.000,00
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
1ª VARA DO TRABALHO DE MARINGA
25256/2025
055563
LOTE 22.0
48
Judicial
Online e Presencial
1) Imóvel: Data de terras sob nº 01 (um), da Quadra nº 48 (quarenta e oito), com a área de 416,66 metros quadrados, situada na planta do loteamento denominado JARDIM DOS IPÊS, desta cidade e Comarca, com as seguintes divisas, metragens e confrontações: “DIVIDE-SE: Com a Rua Projetada H no rumo NE 51º02’07” SO numa distância de 25,00 metros; Com a Avenida Projetada E no rumo NO 39º00’ SE numa distância de 16,67 metros; Com a data nº 02 no rumo SO 51º02’07” NE numa distância de 25,00 metros; Com a parte da data nº 24 no rumo SE 39º00’ NO numa distância de 16,67 metros. Todos os rumos acima mencionados referem-se ao Norte Verdadeiro”. Matrícula nº 38.701 do Serviço de Registro de Imóveis de Sarandi/PR. (Observação do Oficial de Justiça em 17/06/2024 (id 895d9dd): Ocupação: Terreno vazio). Avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em 17/06/2024. Endereço: Avenida Pioneiro Nazareno Garbelini, nº 3493, Jardim dos Ipês – Sarandi/PR, CEP: 87111-780. 2) Imóvel: Data de terras sob nº 02 (dois), da Quadra nº 48 (quarenta e oito), com a área de 416,67 metros quadrados, situada na planta do loteamento denominado JARDIM DOS IPÊS, desta cidade e Comarca, com as seguintes divisas, metragens e confrontações: “DIVIDE-SE: Com a data a nº 01 no rumo NE 51º02’07” SO numa distância de 25,00 metros; Com a Avenida Projetada E no rumo NO 39º00’ SE numa distância de 16,67 metros; Com a data nº 03 no rumo SO 51º02’07” NE numa distância de 25,00 metros; Com parte das datas nº 04 e 24 no rumo SE 39º00’ NO numa distância de 16,67 metros. Todos os rumos acima mencionados referem-se ao Norte Verdadeiro”. Matrícula nº 38.702 do Serviço de Registro de Imóveis de Sarandi/PR. (Observação do Oficial de Justiça em 17/06/2024 (id 895d9dd): Ocupação: Terreno vazio). Avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em 17/06/2024. Endereço: Avenida Pioneiro Nazareno Garbelini, nº 3525, Jardim dos Ipês – Sarandi/PR,
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 14:33:28 | AJFC | Não | Não | R$ 291.600,00 |
| 12/11/2025 14:33:19 | RCLG | Não | Não | R$ 290.600,00 |
| 12/11/2025 14:33:10 | AJFC | Não | Não | R$ 289.600,00 |
| 12/11/2025 14:32:56 | RCLG | Não | Não | R$ 289.100,00 |
| 12/11/2025 14:32:45 | AJFC | Não | Não | R$ 288.600,00 |
| 12/11/2025 14:28:05 | RCLG | Não | Não | R$ 288.100,00 |
| 12/11/2025 14:27:29 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 287.600,00 |
| 12/11/2025 14:27:26 | RCLG | Não | Não | R$ 287.100,00 |
| 12/11/2025 14:27:12 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 286.600,00 |
| 12/11/2025 14:27:07 | RCLG | Não | Não | R$ 286.100,00 |
| 12/11/2025 14:25:40 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 285.600,00 |
| 12/11/2025 14:25:36 | RCLG | Não | Não | R$ 285.100,00 |
| 12/11/2025 14:24:58 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 284.600,00 |
| 12/11/2025 14:24:53 | RCLG | Não | Não | R$ 284.100,00 |
| 12/11/2025 14:24:48 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 283.600,00 |
| 12/11/2025 14:24:44 | RCLG | Não | Não | R$ 283.100,00 |
| 12/11/2025 14:24:05 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 282.600,00 |
| 12/11/2025 14:24:02 | RCLG | Não | Não | R$ 282.100,00 |
| 12/11/2025 14:23:45 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 281.600,00 |
| 12/11/2025 14:23:38 | RCLG | Não | Não | R$ 281.100,00 |
| 12/11/2025 14:18:28 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 280.600,00 |
| 12/11/2025 14:18:24 | AJFC | Não | Não | R$ 280.100,00 |
| 12/11/2025 14:18:08 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 265.600,00 |
| 12/11/2025 14:18:06 | RCLG | Não | Não | R$ 265.100,00 |
| 12/11/2025 14:18:04 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 264.600,00 |
| 12/11/2025 14:18:02 | RCLG | Não | Não | R$ 264.100,00 |
| 12/11/2025 14:17:45 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 263.600,00 |
| 12/11/2025 14:17:43 | RCLG | Não | Não | R$ 263.100,00 |
| 12/11/2025 14:17:31 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 262.600,00 |
| 12/11/2025 14:17:29 | RCLG | Não | Não | R$ 262.100,00 |
| 12/11/2025 14:17:27 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 261.600,00 |
| 12/11/2025 14:17:25 | RCLG | Não | Não | R$ 261.100,00 |
| 12/11/2025 14:17:22 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 260.600,00 |
| 12/11/2025 14:17:18 | RCLG | Não | Não | R$ 260.100,00 |
| 12/11/2025 14:16:50 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 259.600,00 |
| 12/11/2025 14:16:47 | RCLG | Não | Sim | R$ 259.100,00 |
| 12/11/2025 14:16:47 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 258.600,00 |
| 12/11/2025 14:16:44 | RCLG | Não | Sim | R$ 258.100,00 |
| 12/11/2025 14:16:44 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 257.600,00 |
| 12/11/2025 14:16:42 | RCLG | Não | Sim | R$ 257.100,00 |
| 12/11/2025 14:16:04 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 256.600,00 |
| 12/11/2025 14:16:02 | RCLG | Não | Não | R$ 256.100,00 |
| 12/11/2025 14:15:59 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 255.600,00 |
| 12/11/2025 14:15:57 | RCLG | Não | Não | R$ 255.100,00 |
| 12/11/2025 14:15:42 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 254.600,00 |
| 12/11/2025 14:15:37 | RCLG | Não | Não | R$ 254.100,00 |
| 12/11/2025 14:07:21 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 253.600,00 |
| 12/11/2025 14:07:15 | RCLG | Não | Não | R$ 253.100,00 |
| 12/11/2025 14:03:08 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 252.600,00 |
| 12/11/2025 14:02:47 | RCLG | Não | Não | R$ 252.100,00 |
| 12/11/2025 14:00:47 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 251.600,00 |
| 12/11/2025 14:00:42 | RCLG | Não | Não | R$ 251.100,00 |
| 12/11/2025 14:00:05 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 250.600,00 |
| 12/11/2025 14:00:00 | RCLG | Não | Não | R$ 250.100,00 |
| 12/11/2025 13:30:37 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 249.600,00 |
| 12/11/2025 13:23:33 | RCLG | Não | Não | R$ 249.100,00 |
| 11/11/2025 21:05:55 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 248.600,00 |
| 11/11/2025 19:12:37 | AJFC | Não | Não | R$ 248.400,00 |
| 11/11/2025 18:48:29 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 248.200,00 |
| 11/11/2025 18:35:02 | AJFC | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 11/11/2025 17:39:16 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 246.400,00 |
| 11/11/2025 17:38:41 | AJFC | Não | Não | R$ 246.200,00 |
| 11/11/2025 17:19:42 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 11/11/2025 17:16:32 | AJFC | Não | Não | R$ 245.800,00 |
| 11/11/2025 16:55:59 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 245.600,00 |
| 11/11/2025 16:27:27 | AJFC | Não | Não | R$ 245.400,00 |
| 11/11/2025 16:21:11 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 244.600,00 |
| 11/11/2025 15:32:41 | AJFC | Não | Não | R$ 244.400,00 |
| 11/11/2025 15:25:54 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 244.200,00 |
| 11/11/2025 15:20:45 | AJFC | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 11/11/2025 14:36:09 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 243.800,00 |
| 11/11/2025 13:34:09 | AJFC | Não | Não | R$ 243.600,00 |
| 11/11/2025 13:04:04 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 243.400,00 |
| 11/11/2025 12:19:54 | AJFC | Não | Não | R$ 243.200,00 |
| 11/11/2025 11:37:22 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 11/11/2025 11:28:04 | AJFC | Não | Não | R$ 242.800,00 |
| 11/11/2025 11:11:30 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 242.600,00 |
| 11/11/2025 10:54:42 | AJFC | Não | Não | R$ 242.400,00 |
| 11/11/2025 09:37:39 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 242.200,00 |
| 11/11/2025 09:13:34 | AJFC | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 11/11/2025 09:03:49 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 11/11/2025 08:50:11 | AJFC | Não | Não | R$ 239.800,00 |
| 11/11/2025 08:32:28 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 239.600,00 |
| 11/11/2025 08:32:23 | AJFC | Não | Não | R$ 239.400,00 |
| 11/11/2025 08:31:47 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 239.200,00 |
| 11/11/2025 07:47:38 | AJFC | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 11/11/2025 06:42:36 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 238.800,00 |
| 11/11/2025 06:41:36 | AJFC | Não | Não | R$ 238.600,00 |
| 10/11/2025 22:02:29 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 238.400,00 |
| 10/11/2025 22:01:21 | AJFC | Não | Não | R$ 238.200,00 |
| 10/11/2025 21:42:48 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 234.200,00 |
| 10/11/2025 21:41:28 | AJFC | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 10/11/2025 21:33:46 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 232.400,00 |
| 10/11/2025 21:25:35 | AJFC | Não | Não | R$ 232.200,00 |
| 10/11/2025 20:58:09 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 230.200,00 |
| 10/11/2025 20:49:54 | AJFC | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 10/11/2025 20:42:25 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 228.200,00 |
| 10/11/2025 20:40:15 | AJFC | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 10/11/2025 20:35:56 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 226.200,00 |
| 10/11/2025 20:29:13 | AJFC | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 10/11/2025 20:22:54 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 224.200,00 |
| 10/11/2025 19:20:42 | AJFC | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 10/11/2025 19:05:19 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 223.800,00 |
| 10/11/2025 18:46:09 | AJFC | Não | Não | R$ 223.600,00 |
| 10/11/2025 17:26:00 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 223.400,00 |
| 10/11/2025 17:02:18 | AJFC | Não | Não | R$ 223.200,00 |
| 10/11/2025 15:30:52 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 220.200,00 |
| 10/11/2025 15:19:48 | AJFC | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 10/11/2025 14:52:08 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 216.200,00 |
| 10/11/2025 14:24:38 | AJFC | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 10/11/2025 11:49:09 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 211.200,00 |
| 10/11/2025 08:26:22 | AJFC | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 10/11/2025 08:25:38 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 210.800,00 |
| 10/11/2025 07:52:26 | AJFC | Não | Não | R$ 210.600,00 |
| 10/11/2025 07:44:03 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 210.400,00 |
| 10/11/2025 07:41:53 | AJFC | Não | Não | R$ 210.200,00 |
| 10/11/2025 07:10:52 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 10/11/2025 06:54:48 | AJFC | Não | Não | R$ 209.800,00 |
| 10/11/2025 06:33:41 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 209.600,00 |
| 08/11/2025 10:25:51 | AJFC | Não | Não | R$ 209.400,00 |
| 08/11/2025 10:20:58 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 209.200,00 |
| 08/11/2025 10:20:45 | AJFC | Não | Não | R$ 209.000,00 |
| 08/11/2025 10:15:18 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 208.800,00 |
| 08/11/2025 10:12:24 | AJFC | Não | Não | R$ 208.600,00 |
| 08/11/2025 10:07:07 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 208.400,00 |
| 08/11/2025 10:06:39 | AJFC | Não | Não | R$ 208.200,00 |
| 08/11/2025 10:01:37 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 08/11/2025 10:00:36 | AJFC | Não | Não | R$ 207.800,00 |
| 08/11/2025 09:58:34 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 207.600,00 |
| 08/11/2025 09:58:31 | AJFC | Não | Não | R$ 207.400,00 |
| 08/11/2025 09:58:21 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 207.200,00 |
| 08/11/2025 09:58:19 | AJFC | Não | Não | R$ 207.000,00 |
| 08/11/2025 09:58:14 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 206.800,00 |
| 08/11/2025 09:58:12 | AJFC | Não | Não | R$ 206.600,00 |
| 08/11/2025 09:58:07 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 206.400,00 |
| 08/11/2025 09:58:03 | AJFC | Não | Não | R$ 206.200,00 |
| 08/11/2025 09:58:00 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 206.000,00 |
| 08/11/2025 09:57:58 | AJFC | Não | Não | R$ 205.800,00 |
| 08/11/2025 09:57:53 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 205.600,00 |
| 08/11/2025 09:57:49 | AJFC | Não | Não | R$ 205.400,00 |
| 08/11/2025 09:57:24 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 205.200,00 |
| 08/11/2025 09:57:22 | AJFC | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 08/11/2025 09:57:09 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 204.800,00 |
| 08/11/2025 09:57:07 | AJFC | Não | Não | R$ 204.600,00 |
| 08/11/2025 09:57:04 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 204.400,00 |
| 08/11/2025 09:57:02 | AJFC | Não | Não | R$ 204.200,00 |
| 08/11/2025 09:57:00 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 08/11/2025 09:56:59 | AJFC | Não | Não | R$ 203.800,00 |
| 08/11/2025 09:56:56 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 203.600,00 |
| 08/11/2025 09:56:54 | AJFC | Não | Não | R$ 203.400,00 |
| 08/11/2025 09:56:51 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 203.200,00 |
| 08/11/2025 09:56:50 | AJFC | Não | Não | R$ 203.000,00 |
| 08/11/2025 09:56:47 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 202.800,00 |
| 08/11/2025 09:56:45 | AJFC | Não | Não | R$ 202.600,00 |
| 08/11/2025 09:56:43 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 202.400,00 |
| 08/11/2025 09:56:41 | AJFC | Não | Não | R$ 202.200,00 |
| 08/11/2025 09:56:37 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 202.000,00 |
| 08/11/2025 09:56:35 | AJFC | Não | Não | R$ 201.800,00 |
| 08/11/2025 09:56:31 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 201.600,00 |
| 08/11/2025 09:56:30 | AJFC | Não | Não | R$ 201.400,00 |
| 08/11/2025 09:56:27 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 201.200,00 |
| 08/11/2025 09:56:25 | AJFC | Não | Não | R$ 201.000,00 |
| 08/11/2025 09:56:21 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 200.800,00 |
| 08/11/2025 09:56:20 | AJFC | Não | Não | R$ 200.600,00 |
| 08/11/2025 09:56:17 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 200.400,00 |
| 08/11/2025 09:56:15 | AJFC | Não | Não | R$ 200.200,00 |
| 08/11/2025 09:56:13 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 08/11/2025 09:56:10 | AJFC | Não | Não | R$ 199.800,00 |
| 08/11/2025 09:56:08 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 199.600,00 |
| 08/11/2025 09:56:06 | AJFC | Não | Não | R$ 199.400,00 |
| 08/11/2025 09:56:02 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 199.200,00 |
| 08/11/2025 09:55:59 | AJFC | Não | Não | R$ 199.000,00 |
| 08/11/2025 09:55:56 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 198.800,00 |
| 08/11/2025 09:55:54 | AJFC | Não | Não | R$ 198.600,00 |
| 08/11/2025 09:55:50 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 198.400,00 |
| 08/11/2025 09:55:48 | AJFC | Não | Não | R$ 198.200,00 |
| 08/11/2025 09:55:44 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 198.000,00 |
| 08/11/2025 09:55:42 | AJFC | Não | Não | R$ 197.800,00 |
| 08/11/2025 09:55:40 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 197.600,00 |
| 08/11/2025 09:55:36 | AJFC | Não | Não | R$ 197.400,00 |
| 08/11/2025 09:55:31 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 197.200,00 |
| 08/11/2025 09:55:28 | AJFC | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 08/11/2025 09:53:04 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 196.800,00 |
| 08/11/2025 09:52:03 | AJFC | Não | Não | R$ 196.600,00 |
| 08/11/2025 09:46:24 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 196.400,00 |
| 08/11/2025 07:47:00 | AJFC | Não | Não | R$ 196.200,00 |
| 07/11/2025 20:17:03 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 07/11/2025 19:58:43 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 195.800,00 |
| 07/11/2025 18:16:00 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 195.600,00 |
| 07/11/2025 18:15:57 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 195.400,00 |
| 07/11/2025 18:15:43 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 195.200,00 |
| 07/11/2025 18:15:34 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 07/11/2025 18:15:10 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 194.800,00 |
| 07/11/2025 18:15:08 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 194.600,00 |
| 07/11/2025 18:15:07 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 194.400,00 |
| 07/11/2025 18:15:04 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 194.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:44 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:43 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 193.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:41 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 193.600,00 |
| 07/11/2025 18:14:40 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 193.400,00 |
| 07/11/2025 18:14:39 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 193.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:38 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:37 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 192.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:35 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 192.600,00 |
| 07/11/2025 18:14:34 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 192.400,00 |
| 07/11/2025 18:14:33 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 192.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:32 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:31 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 191.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:30 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 191.600,00 |
| 07/11/2025 18:14:28 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 191.400,00 |
| 07/11/2025 18:14:27 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 191.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:26 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:25 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 190.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:23 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 190.600,00 |
| 07/11/2025 18:14:22 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 190.400,00 |
| 07/11/2025 18:14:20 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 190.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:18 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:17 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 189.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:16 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 189.600,00 |
| 07/11/2025 18:14:14 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 189.400,00 |
| 07/11/2025 18:14:13 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 189.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:11 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:10 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 188.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:08 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 188.600,00 |
| 07/11/2025 18:14:07 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 188.400,00 |
| 07/11/2025 18:14:05 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 188.200,00 |
| 07/11/2025 18:14:04 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 07/11/2025 18:14:02 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 187.800,00 |
| 07/11/2025 18:14:01 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 187.600,00 |
| 07/11/2025 18:13:59 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 187.400,00 |
| 07/11/2025 18:13:57 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 187.200,00 |
| 07/11/2025 18:13:55 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 07/11/2025 18:13:54 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 186.800,00 |
| 07/11/2025 18:13:52 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 186.600,00 |
| 07/11/2025 18:13:51 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 186.400,00 |
| 07/11/2025 18:13:49 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 186.200,00 |
| 07/11/2025 18:13:47 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 07/11/2025 18:13:45 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 185.800,00 |
| 07/11/2025 18:13:44 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 185.600,00 |
| 07/11/2025 18:13:41 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 185.400,00 |
| 07/11/2025 18:13:40 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 185.200,00 |
| 07/11/2025 18:13:36 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 07/11/2025 18:13:34 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 184.800,00 |
| 07/11/2025 18:13:30 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 184.600,00 |
| 07/11/2025 18:13:12 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 184.400,00 |
| 07/11/2025 18:13:05 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 184.200,00 |
| 07/11/2025 18:13:00 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 07/11/2025 18:10:10 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 183.800,00 |
| 07/11/2025 18:01:15 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 183.600,00 |
| 07/11/2025 17:49:36 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 183.400,00 |
| 07/11/2025 17:49:28 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 183.200,00 |
| 07/11/2025 17:44:52 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 07/11/2025 17:39:39 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 182.800,00 |
| 07/11/2025 17:39:08 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 182.600,00 |
| 07/11/2025 17:37:11 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 182.400,00 |
| 07/11/2025 17:36:54 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 182.200,00 |
| 07/11/2025 17:30:59 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 07/11/2025 17:30:53 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 181.800,00 |
| 07/11/2025 17:29:42 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 181.600,00 |
| 07/11/2025 17:25:53 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 181.400,00 |
| 07/11/2025 17:22:58 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 181.200,00 |
| 07/11/2025 17:12:40 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 07/11/2025 16:58:20 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 180.800,00 |
| 07/11/2025 16:22:18 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 180.600,00 |
| 07/11/2025 15:51:51 | AJFC | Não | Não | R$ 180.400,00 |
| 07/11/2025 12:24:13 | ADALTOJONA | Não | Não | R$ 180.200,00 |
| 30/10/2025 17:27:40 | JHENIFFER | Não | Não | R$ 180.000,00 |
As propostas em leilões judiciais para arrematação parcelada somente serão admitidas na hipótese de não haver lances para pagamento à vista, e deverão atender ao lance mínimo do leilão, bem como ter sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante índice de correção, e ou vinculado às condições do edital (fundamentação legal: Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
Fazer proposta parcelada| Data | Usuário | Valor | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 09:08:35 | EVANDRO | R$ 180.000,00 | R$ 50.000,00 | 20x |
| 08/11/2025 16:13:17 | MARCIO | R$ 210.000,00 | R$ 53.000,00 | 30x |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.