2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU

  • 1ª Leilão
    A partir das 20/10/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 03/11/2025 14:00

Volkswagem, modelo Gol GTI 2000, 1991/1992

Documentos
  • Sucata aproveitável com motor inservível Não
  • PROPRIETÁRIO
  • Avaliação

    21.000,00

  • Leiloeiro

    WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)

  • Comitente

    2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU

  • Código Leilão

    25243/2025

  • Código Lote

    054374

  • Número Lote

    LOTE 9.1

  • Habilitados

    37

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Veículo Volkswagem, modelo Gol GTI 2000, ano fabricação/modelo 1991/1992, cor cinza, combustível gasolina, placa AMS-8113, renavam 0060.047571-9. Em pésssimo estado de conservação e funcionamento.


Localização do bem: Rua Picui, 108, Vila A de Itaipu, Foz do Iguaçu/PR
Depositário: Darley S Din Carneiro 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/10/2025 10:02:55 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 30.400,00
20/10/2025 10:02:24 EDIFICALE Não Não R$ 30.200,00
20/10/2025 10:02:07 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 30.000,00
20/10/2025 10:00:46 EDIFICALE Não Não R$ 29.800,00
20/10/2025 10:00:30 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 29.600,00
20/10/2025 09:59:52 EDIFICALE Não Não R$ 29.400,00
20/10/2025 09:59:42 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 29.200,00
20/10/2025 09:59:20 EDIFICALE Não Não R$ 29.000,00
20/10/2025 09:56:44 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 28.800,00
20/10/2025 09:53:29 EDIFICALE Não Não R$ 28.600,00
20/10/2025 09:53:01 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 28.400,00
20/10/2025 09:50:10 CPRIM Não Não R$ 28.200,00
20/10/2025 09:50:06 EDIFICALE Não Sim R$ 28.000,00
20/10/2025 09:50:06 CPRIM Não Não R$ 27.800,00
20/10/2025 09:48:58 EDIFICALE Não Sim R$ 27.600,00
20/10/2025 09:48:58 CPRIM Não Não R$ 27.400,00
20/10/2025 09:35:40 EDIFICALE Não Sim R$ 27.200,00
20/10/2025 09:35:40 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 27.000,00
20/10/2025 09:25:11 EDIFICALE Não Sim R$ 26.800,00
20/10/2025 09:25:11 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 26.600,00
20/10/2025 08:05:49 EDIFICALE Não Sim R$ 26.400,00
19/10/2025 21:54:38 MAGRATE Não Não R$ 26.200,00
19/10/2025 15:40:20 ERTILEJR Não Não R$ 26.000,00
17/10/2025 17:01:47 FRONTEIRAPARTS Não Não R$ 25.800,00
15/10/2025 23:49:57 SANTAMARIA Não Não R$ 25.600,00
14/10/2025 11:13:57 MAGRATE Não Não R$ 25.400,00
14/10/2025 06:38:02 TATALS Não Não R$ 25.200,00
14/10/2025 06:38:00 EDIFICALE Não Sim R$ 25.000,00
14/10/2025 06:38:00 TATALS Não Não R$ 24.800,00
14/10/2025 06:37:56 EDIFICALE Não Sim R$ 24.600,00
14/10/2025 06:37:56 TATALS Não Não R$ 24.400,00
14/10/2025 06:37:53 EDIFICALE Não Sim R$ 24.200,00
14/10/2025 06:37:53 TATALS Não Não R$ 24.000,00
14/10/2025 06:37:50 EDIFICALE Não Sim R$ 23.800,00
14/10/2025 06:37:50 TATALS Não Não R$ 23.600,00
14/10/2025 06:37:32 EDIFICALE Não Sim R$ 23.400,00
14/10/2025 06:37:32 TATALS Não Não R$ 23.200,00
13/10/2025 20:59:51 EDIFICALE Não Sim R$ 23.000,00
13/10/2025 20:59:51 MAGRATE Não Não R$ 22.800,00
13/10/2025 20:59:47 EDIFICALE Não Sim R$ 22.600,00
13/10/2025 20:59:47 MAGRATE Não Não R$ 22.400,00
13/10/2025 20:59:40 EDIFICALE Não Sim R$ 22.200,00
13/10/2025 20:59:40 MAGRATE Não Não R$ 22.000,00
13/10/2025 20:59:31 EDIFICALE Não Sim R$ 21.800,00
13/10/2025 20:59:31 MAGRATE Não Não R$ 21.600,00
13/10/2025 20:59:25 EDIFICALE Não Sim R$ 21.400,00
13/10/2025 20:59:25 MAGRATE Não Não R$ 21.200,00
12/10/2025 10:13:35 EDIFICALE Não Não R$ 21.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.