4ª VARA DO TRABALHO DE MARINGÁ

  • Leilão
    A partir das 19/11/2025 14:00

50% do Imóvel em Maringá/Pr.

Maringá - PR
Documentos
  • Avaliação

    400.000,00

  • Leiloeiro

    WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)

  • Comitente

    4ª VARA DO TRABALHO DE MARINGA

  • Código Leilão

    25255/2025

  • Código Lote

    055502

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    11

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

l-Parte ideal de 50% do imóvel constituído pelo lote de terras nº 244-C-2- 7, situado na Gleba Patrimônio Maringá, com área e 444,25m2, com as divisas e confrontações constantes na matricula nº 36.386 do CRI do 2º Ofício de Maringá, contendo as seguintes. benfeitorias: - 02 construções em alvenaria, tipo casa, com aproximadamente 100,00m2 cada uma, de laje, cobertas com telhas de barro, em bom estado de conservação.


OBS.: Imóvel ocupado por locatário(a).

Endereço: Rua Marino Paulichi nº836 A/B, Maringá - PR 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/11/2025 14:13:40 PLATEIA Não Não R$ 348.000,00
19/11/2025 14:13:33 ETNA03 Não Não R$ 347.000,00
19/11/2025 14:13:19 PLATEIA Não Não R$ 346.000,00
19/11/2025 14:12:51 ETNA03 Não Não R$ 345.000,00
19/11/2025 14:12:29 PLATEIA Não Não R$ 344.000,00
19/11/2025 14:12:22 ETNA03 Não Não R$ 343.000,00
19/11/2025 14:12:04 PLATEIA Não Não R$ 342.000,00
19/11/2025 14:11:59 ETNA03 Não Não R$ 341.000,00
19/11/2025 14:11:41 PLATEIA Não Não R$ 340.000,00
19/11/2025 14:11:34 ETNA03 Não Não R$ 336.000,00
19/11/2025 14:11:31 PLATEIA Não Não R$ 335.000,00
19/11/2025 14:11:23 ETNA03 Não Não R$ 331.000,00
19/11/2025 14:11:19 PLATEIA Não Não R$ 330.000,00
19/11/2025 14:11:11 ETNA03 Não Não R$ 326.000,00
19/11/2025 14:11:06 PLATEIA Não Não R$ 325.000,00
19/11/2025 14:10:54 ETNA03 Não Não R$ 322.000,00
19/11/2025 14:10:52 PLATEIA Não Não R$ 321.000,00
19/11/2025 14:10:46 ETNA03 Não Não R$ 320.000,00
19/11/2025 14:10:43 PLATEIA Não Não R$ 319.000,00
19/11/2025 14:10:38 ETNA03 Não Não R$ 318.000,00
19/11/2025 14:10:37 PLATEIA Não Não R$ 317.000,00
19/11/2025 14:10:31 ETNA03 Não Não R$ 316.000,00
19/11/2025 14:10:29 PLATEIA Não Não R$ 315.000,00
19/11/2025 14:10:23 ETNA03 Não Não R$ 314.000,00
19/11/2025 14:10:20 PLATEIA Não Não R$ 313.000,00
19/11/2025 14:10:16 ETNA03 Não Não R$ 312.000,00
19/11/2025 14:10:11 PLATEIA Não Não R$ 311.000,00
19/11/2025 14:10:07 ETNA03 Não Não R$ 310.000,00
19/11/2025 14:10:04 PLATEIA Não Não R$ 309.000,00
19/11/2025 14:09:59 ETNA03 Não Não R$ 308.000,00
19/11/2025 14:09:57 PLATEIA Não Não R$ 307.000,00
19/11/2025 14:09:50 ETNA03 Não Não R$ 306.000,00
19/11/2025 14:09:47 PLATEIA Não Não R$ 305.000,00
19/11/2025 14:09:35 ETNA03 Não Não R$ 304.000,00
19/11/2025 14:09:32 PLATEIA Não Não R$ 303.000,00
19/11/2025 14:09:26 ETNA03 Não Não R$ 302.000,00
19/11/2025 14:09:24 PLATEIA Não Não R$ 301.000,00
19/11/2025 14:09:16 ETNA03 Não Não R$ 300.000,00
19/11/2025 14:09:13 PLATEIA Não Não R$ 299.000,00
19/11/2025 14:09:06 ETNA03 Não Não R$ 298.000,00
19/11/2025 14:08:54 PLATEIA Não Não R$ 297.000,00
19/11/2025 14:08:48 ETNA03 Não Não R$ 296.000,00
19/11/2025 14:08:46 PLATEIA Não Não R$ 295.000,00
19/11/2025 14:08:41 ETNA03 Não Não R$ 294.000,00
19/11/2025 14:08:38 PLATEIA Não Não R$ 293.000,00
19/11/2025 14:08:31 ETNA03 Não Não R$ 292.000,00
19/11/2025 14:08:18 PLATEIA Não Não R$ 291.000,00
19/11/2025 14:08:12 ETNA03 Não Não R$ 290.000,00
19/11/2025 14:08:10 PLATEIA Não Não R$ 289.000,00
19/11/2025 14:08:02 ETNA03 Não Não R$ 288.000,00
19/11/2025 14:08:00 PLATEIA Não Não R$ 287.000,00
19/11/2025 14:07:52 ETNA03 Não Não R$ 286.000,00
19/11/2025 14:07:50 PLATEIA Não Não R$ 285.000,00
19/11/2025 14:07:45 ETNA03 Não Não R$ 284.000,00
19/11/2025 14:07:43 PLATEIA Não Não R$ 283.000,00
19/11/2025 14:07:37 ETNA03 Não Não R$ 282.000,00
19/11/2025 14:07:35 PLATEIA Não Não R$ 281.000,00
19/11/2025 14:07:27 ETNA03 Não Não R$ 280.000,00
19/11/2025 14:07:26 PLATEIA Não Não R$ 279.000,00
19/11/2025 14:07:19 ETNA03 Não Não R$ 278.000,00
19/11/2025 14:07:17 PLATEIA Não Não R$ 277.000,00
19/11/2025 14:07:11 ETNA03 Não Não R$ 276.000,00
19/11/2025 14:07:09 PLATEIA Não Não R$ 275.000,00
19/11/2025 14:07:03 ETNA03 Não Não R$ 274.000,00
19/11/2025 14:07:00 PLATEIA Não Não R$ 273.000,00
19/11/2025 14:02:05 ETNA03 Não Não R$ 272.000,00
19/11/2025 14:02:03 SINTELARPISOS Não Não R$ 271.000,00
19/11/2025 14:01:13 ETNA03 Não Não R$ 270.000,00
19/11/2025 14:01:08 SINTELARPISOS Não Não R$ 269.000,00
19/11/2025 14:00:47 ETNA03 Não Não R$ 268.000,00
19/11/2025 14:00:43 SINTELARPISOS Não Não R$ 267.000,00
19/11/2025 14:00:23 ETNA03 Não Não R$ 266.000,00
19/11/2025 14:00:21 SINTELARPISOS Não Não R$ 265.000,00
19/11/2025 14:00:05 ETNA03 Não Não R$ 264.000,00
19/11/2025 13:59:50 SINTELARPISOS Não Não R$ 263.000,00
19/11/2025 13:59:43 ETNA03 Não Não R$ 262.000,00
19/11/2025 13:59:41 SINTELARPISOS Não Não R$ 261.000,00
19/11/2025 13:59:23 ETNA03 Não Não R$ 260.000,00
19/11/2025 13:59:21 SINTELARPISOS Não Não R$ 259.000,00
19/11/2025 13:59:17 ETNA03 Não Não R$ 258.000,00
19/11/2025 13:59:10 SINTELARPISOS Não Não R$ 257.000,00
19/11/2025 13:58:27 ETNA03 Não Não R$ 256.000,00
19/11/2025 13:58:24 SINTELARPISOS Não Não R$ 255.000,00
19/11/2025 13:58:19 ETNA03 Não Não R$ 254.000,00
19/11/2025 13:58:15 SINTELARPISOS Não Não R$ 253.000,00
19/11/2025 13:58:10 ETNA03 Não Não R$ 252.000,00
19/11/2025 13:58:07 SINTELARPISOS Não Não R$ 251.000,00
19/11/2025 13:56:41 ETNA03 Não Não R$ 250.000,00
19/11/2025 13:56:38 SINTELARPISOS Não Não R$ 249.000,00
19/11/2025 13:55:59 ETNA03 Não Não R$ 248.000,00
19/11/2025 13:55:57 SINTELARPISOS Não Não R$ 247.000,00
19/11/2025 13:55:47 ETNA03 Não Não R$ 246.000,00
19/11/2025 13:55:45 SINTELARPISOS Não Não R$ 245.000,00
19/11/2025 13:55:34 ETNA03 Não Não R$ 244.000,00
19/11/2025 13:55:31 SINTELARPISOS Não Não R$ 243.000,00
19/11/2025 13:54:46 ETNA03 Não Não R$ 242.000,00
19/11/2025 13:54:43 SINTELARPISOS Não Não R$ 241.000,00
19/11/2025 13:54:40 ETNA03 Não Não R$ 240.000,00
19/11/2025 13:54:37 SINTELARPISOS Não Não R$ 239.000,00
19/11/2025 13:54:31 ETNA03 Não Não R$ 238.000,00
19/11/2025 13:54:28 SINTELARPISOS Não Não R$ 237.000,00
19/11/2025 13:53:59 ETNA03 Não Não R$ 236.000,00
19/11/2025 13:53:50 SINTELARPISOS Não Não R$ 235.000,00
19/11/2025 13:53:46 ETNA03 Não Não R$ 234.000,00
19/11/2025 13:53:44 SINTELARPISOS Não Não R$ 233.000,00
19/11/2025 13:53:40 ETNA03 Não Não R$ 232.000,00
19/11/2025 13:53:37 SINTELARPISOS Não Não R$ 231.000,00
19/11/2025 13:53:32 ETNA03 Não Não R$ 230.000,00
19/11/2025 13:53:30 SINTELARPISOS Não Não R$ 229.000,00
19/11/2025 13:52:34 ETNA03 Não Não R$ 228.000,00
19/11/2025 13:52:32 SINTELARPISOS Não Não R$ 227.000,00
19/11/2025 13:52:27 ETNA03 Não Não R$ 226.000,00
19/11/2025 13:52:24 SINTELARPISOS Não Não R$ 225.000,00
19/11/2025 13:52:14 ETNA03 Não Não R$ 224.000,00
19/11/2025 13:52:08 SINTELARPISOS Não Não R$ 223.000,00
19/11/2025 13:52:00 ETNA03 Não Não R$ 222.000,00
19/11/2025 13:51:56 SINTELARPISOS Não Não R$ 221.000,00
19/11/2025 13:51:50 ETNA03 Não Não R$ 220.000,00
19/11/2025 13:51:47 SINTELARPISOS Não Não R$ 219.000,00
19/11/2025 13:51:37 ETNA03 Não Não R$ 218.000,00
19/11/2025 13:51:33 SINTELARPISOS Não Não R$ 217.000,00
19/11/2025 13:51:26 ETNA03 Não Não R$ 216.000,00
19/11/2025 13:51:21 SINTELARPISOS Não Não R$ 215.000,00
19/11/2025 13:49:53 ETNA03 Não Não R$ 214.000,00
19/11/2025 13:49:46 SINTELARPISOS Não Não R$ 213.000,00
19/11/2025 13:49:22 ETNA03 Não Não R$ 212.000,00
19/11/2025 13:49:09 SINTELARPISOS Não Não R$ 211.000,00
19/11/2025 13:48:39 ETNA03 Não Não R$ 210.000,00
19/11/2025 13:48:32 SINTELARPISOS Não Não R$ 207.000,00
19/11/2025 13:48:16 ETNA03 Não Não R$ 206.000,00
19/11/2025 13:48:12 SINTELARPISOS Não Não R$ 205.000,00
19/11/2025 13:47:29 ETNA03 Não Não R$ 204.000,00
19/11/2025 13:47:01 SINTELARPISOS Não Não R$ 203.000,00
19/11/2025 13:44:51 ETNA03 Não Não R$ 202.000,00
19/11/2025 13:41:53 SINTELARPISOS Não Não R$ 201.000,00
19/11/2025 13:40:50 ETNA03 Não Não R$ 200.000,00
Envio de Propostas Parceladas

As propostas em leilões judiciais para arrematação parcelada somente serão admitidas na hipótese de não haver lances para pagamento à vista, e deverão atender ao lance mínimo do leilão, bem como ter sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante índice de correção, e ou vinculado às condições do edital (fundamentação legal: Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).

Fazer proposta parcelada
Histórico de Propostas
Data Usuário Valor Entrada Parcelas
Nenhuma proposta até o momento
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.