Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
SICOOB METROPOLITANO
2024.2428
051356
LOTE 15
21
Extrajudicial
Somente online
IMÓVEL Lote de terras sob nº 12, da Quadra “B”, com área de 423,70m² situado na planta do Loteamento denominado “CONDOMÍNIO ROYAL GARDEN”, na cidade de Marialva/PR. Matrícula nº 36.350 do CRI de Marialva/PR; Obs.: Sem liberação para construção.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 14:56:44 | DUDU1 | Não | Não | R$ 105.103,91 |
| 21/11/2024 14:55:54 | VTAVARES | Não | Não | R$ 104.103,91 |
| 21/11/2024 14:55:13 | DUDU1 | Não | Não | R$ 103.103,91 |
| 21/11/2024 14:54:06 | VTAVARES | Não | Não | R$ 102.103,91 |
| 21/11/2024 14:53:43 | DUDU1 | Não | Não | R$ 101.103,91 |
| 21/11/2024 14:53:36 | VTAVARES | Não | Não | R$ 100.103,91 |
| 21/11/2024 14:53:34 | DUDU1 | Não | Não | R$ 99.103,91 |
| 21/11/2024 14:53:13 | VTAVARES | Não | Não | R$ 98.103,91 |
| 21/11/2024 14:52:18 | DUDU1 | Não | Não | R$ 97.103,91 |
| 21/11/2024 14:51:55 | VTAVARES | Não | Não | R$ 96.103,91 |
| 21/11/2024 14:51:52 | DUDU1 | Não | Não | R$ 95.103,91 |
| 21/11/2024 14:51:39 | VTAVARES | Não | Não | R$ 94.103,91 |
| 21/11/2024 14:48:42 | DUDU1 | Não | Não | R$ 93.103,91 |
| 21/11/2024 14:48:39 | VTAVARES | Não | Não | R$ 92.103,91 |
| 21/11/2024 14:48:30 | DUDU1 | Não | Não | R$ 91.103,91 |
| 21/11/2024 14:48:21 | VTAVARES | Não | Não | R$ 90.103,91 |
| 21/11/2024 14:48:09 | DUDU1 | Não | Não | R$ 89.103,91 |
| 21/11/2024 14:47:52 | VTAVARES | Não | Não | R$ 88.103,91 |
| 21/11/2024 14:47:36 | DUDU1 | Não | Não | R$ 87.103,91 |
| 21/11/2024 14:47:29 | VTAVARES | Não | Não | R$ 86.103,91 |
| 21/11/2024 14:47:26 | DUDU1 | Não | Não | R$ 85.103,91 |
| 21/11/2024 14:47:01 | VTAVARES | Não | Não | R$ 84.103,91 |
| 21/11/2024 14:46:55 | ARQMARTEUS | Não | Não | R$ 83.103,91 |
| 21/11/2024 14:46:37 | VTAVARES | Não | Não | R$ 82.103,91 |
| 21/11/2024 14:46:24 | DUDU1 | Não | Não | R$ 81.103,91 |
| 21/11/2024 14:46:16 | VTAVARES | Não | Não | R$ 80.103,91 |
| 21/11/2024 14:46:11 | DUDU1 | Não | Não | R$ 79.103,91 |
| 21/11/2024 14:46:04 | VTAVARES | Não | Não | R$ 78.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:55 | DUDU1 | Não | Não | R$ 77.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:48 | VTAVARES | Não | Não | R$ 76.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:41 | DUDU1 | Não | Não | R$ 75.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:32 | VTAVARES | Não | Não | R$ 74.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:30 | DUDU1 | Não | Não | R$ 73.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:23 | VTAVARES | Não | Não | R$ 72.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:21 | DUDU1 | Não | Não | R$ 71.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:14 | VTAVARES | Não | Não | R$ 70.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:10 | DUDU1 | Não | Não | R$ 69.103,91 |
| 21/11/2024 14:45:03 | VTAVARES | Não | Não | R$ 68.103,91 |
| 21/11/2024 14:44:49 | DUDU1 | Não | Não | R$ 67.103,91 |
| 21/11/2024 14:44:39 | ALISON1 | Não | Não | R$ 66.103,91 |
| 21/11/2024 14:44:20 | DUDU1 | Não | Não | R$ 65.103,91 |
| 21/11/2024 14:44:13 | ALISON1 | Não | Não | R$ 64.103,91 |
| 21/11/2024 14:41:56 | DUDU1 | Não | Não | R$ 63.103,91 |
| 21/11/2024 14:41:13 | ARQMARTEUS | Não | Não | R$ 62.103,91 |
| 21/11/2024 14:39:14 | DUDU1 | Não | Não | R$ 61.103,91 |
| 21/11/2024 14:38:44 | ALISON1 | Não | Não | R$ 60.103,91 |
| 21/11/2024 14:33:46 | DUDU1 | Não | Não | R$ 59.103,91 |
| 21/11/2024 13:54:45 | ARQMARTEUS | Não | Não | R$ 58.103,91 |
| 21/11/2024 08:18:13 | DUDU1 | Não | Não | R$ 57.103,91 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.