Descrição do bem
Tamanho Comprimento Marca Quantidade Vlr.unitário Vlr.Total
60 mm 6,00 m PVC Brasil 01 59,73 59,73
50 mm 6,00 m PVC Brasil 03 38,73 116,19
50 mm 4,50 m PVC Brasil 01 29,04 29,04
50 mm 3,60 m PVC Brasil 01 23,23 23,23
40 mm 6,00 m PVC Brasil 07 33,30 233,31
40 mm 3,40 m PVC Brasil 01 18,87 18,87
32 mm 6,00 m PVC Brasil 18 24,27 436,86
32 mm 4,25 m PVC Brasil 01 17,19 17,19
32 mm 2,90 m PVC Brasil 01 11,73 11,73
25 mm 6,00 m PVC Brasil 09 9,77 87,93
25 mm 5,00 m PVC Brasil 01 8,14 8,14
25 mm 3,35 m PVC Brasil 01 5,45 5,45
25 mm 2,50 m PVC Brasil 01 4,07 4,07
20 mm 6,00 m PVC Brasil 12 8,23 98,76
Tubos e conexões para esgoto a seguir discriminados:
Tamanho Comprimento Marca Quantidade Vlr.Unitário Vlr. Total
100 mm 5,35 m PVC Brasil 01 30,62 30,62
75 mm 6,00 m PVC Brasil 02 30,29 60,58
75 mm 3,30 m PVC Brasil 01 16,66 16,66
50 mm 6,00 m PVC Brasil 09 23,95 215,55
Nº do Processo200270040074078Copiar