5003137-11.2024.4.04.7017 Copiar
133.200,00
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
25278/2025
055725
LOTE 6
67
Judicial
Somente online
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra.
VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 09:12:20 | WILSON_ENUMO | Não | Não | R$ 108.100,00 |
| 02/12/2025 15:25:38 | NEPOMUCENO | Não | Não | R$ 107.600,00 |
| 02/12/2025 08:12:46 | KAKA1 | Não | Não | R$ 107.100,00 |
| 01/12/2025 13:52:41 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 01/12/2025 13:52:37 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 106.100,00 |
| 01/12/2025 13:52:37 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 01/12/2025 13:52:34 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 105.100,00 |
| 01/12/2025 13:52:34 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 01/12/2025 13:52:24 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 104.100,00 |
| 01/12/2025 13:52:24 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 01/12/2025 13:52:01 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 103.100,00 |
| 01/12/2025 13:52:01 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:58 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 102.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:58 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:55 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 101.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:55 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 100.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:52 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 100.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:52 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:48 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 99.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:48 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 98.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:44 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 98.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:44 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:39 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 97.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:39 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:03 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 96.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:03 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 01/12/2025 13:51:00 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 95.100,00 |
| 01/12/2025 13:51:00 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 94.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:57 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 94.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:57 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:54 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 93.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:54 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 92.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:50 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 92.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:50 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:47 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 91.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:47 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 90.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:44 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 90.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:44 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:41 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 89.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:41 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 88.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:38 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 88.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:38 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:33 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 87.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:33 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 86.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:28 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 86.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:28 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:24 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 85.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:24 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:21 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 82.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:21 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 82.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:16 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 80.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:16 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 80.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:12 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 79.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:12 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:08 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 78.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:08 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 01/12/2025 13:50:04 | NEPOMUCENO | Não | Sim | R$ 77.100,00 |
| 01/12/2025 13:50:04 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 01/12/2025 12:58:31 | NEPOMUCENO | Não | Não | R$ 76.100,00 |
| 01/12/2025 09:13:50 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 30/11/2025 21:20:58 | LATHA | Não | Não | R$ 75.100,00 |
| 30/11/2025 20:08:29 | DEMEIS | Não | Não | R$ 67.600,00 |
| 30/11/2025 08:13:54 | KAKA1 | Não | Não | R$ 67.100,00 |
| 28/11/2025 19:33:10 | GOIO3030 | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.