Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
WERNO KLÖCKNER JÚNIOR (JUCEPAR nº 660)
SICOOB METROPOLITANO
2024.2428
051363
LOTE 22
21
Extrajudicial
Somente online
IMÓVEL urbano Data de Terras sob nº 17, quadra 07, com área de 465,85m², situado no JARDIM MONTE SINAI, localizado na Av. Jovita Santana Lima, 605 Maringá/PR. Matrícula nº 43.076 do 3º CRI de Maringá/PR; Obs.: Sem liberação para construção;
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 15:04:14 | 16821 | Não | Não | R$ 126.804,00 |
| 21/11/2024 15:01:16 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 125.804,00 |
| 21/11/2024 14:58:17 | 16821 | Não | Não | R$ 124.804,00 |
| 21/11/2024 14:55:20 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 123.804,00 |
| 21/11/2024 14:54:52 | 16821 | Não | Não | R$ 122.804,00 |
| 21/11/2024 14:54:32 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 121.804,00 |
| 21/11/2024 14:54:30 | 16821 | Não | Não | R$ 120.804,00 |
| 21/11/2024 14:54:23 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 119.804,00 |
| 21/11/2024 14:54:21 | 16821 | Não | Não | R$ 118.804,00 |
| 21/11/2024 14:53:59 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 117.804,00 |
| 21/11/2024 14:53:57 | 16821 | Não | Não | R$ 116.804,00 |
| 21/11/2024 14:50:59 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 115.804,00 |
| 21/11/2024 14:50:57 | 16821 | Não | Não | R$ 114.804,00 |
| 21/11/2024 14:48:29 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 113.804,00 |
| 21/11/2024 14:48:01 | 16821 | Não | Não | R$ 112.804,00 |
| 19/11/2024 18:48:07 | ALCIDES_3918 | Não | Não | R$ 111.804,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.